vetruvzdorná čiapka Tazza

3215-UA726-0800
3215-UA726-0800

vetruvzdorná čiapka Tazza

3215-UA726-0800
19,96 eur
13,97 eur Zľava 30%
Vetruodolná čiapka pod prilbu, vhodná aj do teplôt pod bod mrazu. Kombinuje ľahký softshell so zatepleným POWERthermom.
Veľkosť
Farba
19,96 eur
13,97 eur Zľava 30%
Množstvo

    Materiál
  • POWERterm
  • softshell W-proof light
  • membrane 10 000 mm / 8 000 g/m2
    Ročné obdobie
  • jar
  • jeseň
  • zima
  • POWERterm
  • softshell W-proof light
  • membrane 10 000 mm / 8 000 g/m2
  • jar
  • jeseň
  • zima
Športová čiapka Tazza s vetruvzdornou membránou. Jazdíte v zime na bicykli a fúka silný vietor? Chráňte si hlavu pomocou čiapky TAZZA s membránou softshell w - proof light. Membrána neprefúkne a nepremokne. Materiál je zo 100% polyesteru. Tým pádom nie je moc pružná, preto je vzadu všitý pružný diel z fleecového materiálu z 92% z polyesteru a z 8% z elastanu, aby čiapka dobre sedela. Čiapka je vhodná aj pod prilbu. Zloženie materiálu: 100 % POLYESTER

Tabuľka veľkostí - pánske

smlxlxxl3xl4xl5xl6xl
1 Postava 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 196-199 196-199 196-199 1 Postava
2 Hrud' 94 100 106 112 118 124 130 136 142 2 Hrud'
3 Pas 80 86 92 98 104 110 116 122 128 3 Pas
4 Bok 94 100 106 112 118 124 130 136 142 4 Bok
5 Paže 64 66 68 70 72 74 74 74 74 5 Paže
6 Nohavice 106 108 110 112 114 116 116 116 116 6 Nohavice

Tabuľka veľkostí - dámske

xssmlxlxxl3xl
1 Postava 160-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 1 Postava
2 Hrud' 83 87 94 100 106 112 118 2 Hrud'
3 Pas 62 68 74 80 86 92 98 3 Pas
4 Bok 87 93 98 104 110 116 122 4 Bok
5 Paže 60 62 64 66 68 70 72 5 Paže
6 Nohavice 102 104 106 108 110 112 114 6 Nohavice

Tabuľka veľkostí - detské

5-67-89-1011-1213-1415-16
1 Postava 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176 1 Postava
2 Hrud' 60 64 68 73 77 81 2 Hrud'
3 Pas 55 58 61 64 68 72 3 Pas
4 Bok 62 66 70 75 79 83 4 Bok
5 Paže 42 47 52 57 62 67 5 Paže
6 Nohavice 66 74 82 90 98 106 6 Nohavice

Registrácia nového účtu